A terceira edição do evento “Robôs Que Transformam” foi um verdadeiro marco!
O Rotary Club de Novo Hamburgo 25 de Julho celebra o crescimento deste projeto, que neste ano contou com mais alunos participantes, maior colaboração da prefeitura e um aumento expressivo no número e aporte financeiro de patrocinadores. Outro ponto marcante foi a integração inédita entre escolas públicas e privadas.
Com os objetivos plenamente atingidos, o evento proporcionou:
✅
✅
✅

Este sucesso é fruto da união de esforços e da crença no poder transformador da educação e da tecnologia.
Parabéns a todos os envolvidos por impulsionarem o futuro da nossa comunidade!
As áreas STEAM desta edição
Todas as atividades do evento envolveram as áreas da STEAM, sigla americana para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática: as cinco áreas que fizeram parte desta edição.
Classificação e premiações 🏆
Confira abaixo as escolas e equipes que se destacaram nesta edição inesquecível:
| Posição | Equipe | Média híbrido/auto | Média teleoperado | Soma final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Pres. Prudente de Moraes | 480,00 | 359,17 | 839,17 |
| 🥈 2 | Presidente Getúlio Dornelles Vargas | 475,00 | 312,50 | 787,50 |
| 🥉 3 | Anita Garibaldi | 420,00 | 320,00 | 740,00 |
| 4 | Monteiro Lobato | 450,00 | 274,17 | 724,17 |
| 5 | Ver. João Brizolla | 280,00 | 304,17 | 584,17 |
| 6 | Pres. Castelo Branco | 275,00 | 258,33 | 533,33 |
| 7 | Arnaldo Grin | 255,00 | 221,67 | 476,67 |
| 8 | Francisco Xavier Kunst | 225,00 | 225,83 | 450,83 |
| 9 | Samuel Dietschi | 205,00 | 238,33 | 443,33 |
| 10 | Harry Roth | 110,00 | 179,17 | 289,17 |
| 11 | Presidente Hermes da Fonseca | 105,00 | 156,67 | 261,67 |
Premiações especiais
| Posição | Equipe | Média híbrido/auto | Média teleoperado | Soma final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Pres. Nilo Peçanha | 480,00 | 445,83 | 925,83 |
| 🥈 2 | Presidente Getúlio Dornelles Vargas 2 | 480,00 | 427,50 | 907,50 |
| 🥉 3 | Pres. Prudente de Moraes 2 | 480,00 | 380,83 | 860,83 |
| 4 | São João | 420,00 | 421,67 | 841,67 |
| 5 | Francisco Xavier Kunst 2 | 255,00 | 321,67 | 576,67 |
| 6 | Arnaldo Grin 2 | 175,00 | 322,50 | 497,50 |
| 7 | Iluminar Educação e Saúde | 200,00 | 226,67 | 426,67 |
Premiações especiais
Mais momentos do evento 📸
Clique em uma foto para abri-la em tamanho grande.
📸 Registro fotográfico: Claudir Hannich (Highlander) · @clauhannich









































